Crvena Zvijezda Donji Žabar9:0Sava 04 Brez.Polje
Rezultat na poluvremenu: 2 : 0
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
1 | 1 | |
/ | / | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: D.Žabar
- Datum: 06. новембар 2016.
- Vreme: 14:00
- Broj gledalaca: 80
- Sudije: Dragić B. sa pomoćnicima
Tok meča
Dušan Mirković (40") | 1:0 | |
Cvijan Perkanović (41") | 2:0 | |
Cvijan Perkanović (48") | 3:0 | |
Duško Tomić(P) (50") | 4:0 | |
Duško Tomić(P) (52") | 5:0 | |
Dušan Mirković (54") | 6:0 | |
Cvijan Perkanović (58") | 7:0 | |
Duško Tomić(P) (64") | 8:0 | |
Tomić Mile (85") | 9:0 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simić G. | |||||||||
Lazarević Đ. | |||||||||
Jovičić D. | |||||||||
Jovičić V. | |||||||||
Tanasić Ž. | |||||||||
Stević S. | 40" | 46" | |||||||
Stevanović L. | |||||||||
Perkanović C. | 3 | 72" | |||||||
Mirković D. | 2 | ||||||||
Tomić(P) D. | 3 | ||||||||
Krunić N. | 72" | ||||||||
Rezerve | |||||||||
Đokanović S. | |||||||||
Blagojević Z. | |||||||||
Krunić M. | |||||||||
Perić J. | 46" | ||||||||
Milić M. | 72" | ||||||||
Tomić M. | 1 | 72" | |||||||
Stevanović D. |
Igrač utakmice
Tomić(P) Duško Profil igrača
- Pozicija u timu:napad
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:1993.
- Visina:/
- Težina:/