Crvena Zvijezda Donji Žabar1:1Jedinstvo Koretaši
Rezultat na poluvremenu: 0 : 0
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
2 | 1 | |
0 | 0 | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: Donji Žabar
- Datum: 29. октобар 2017.
- Vreme: 14:00
- Broj gledalaca: 100
- Sudije: Ponjević S. sa pomoćnicima
Tok meča
0:1 | Sombić R.(52") | |
Stević Spasoje (78") | 1:1 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simić G. | |||||||||
Jovičić D. | |||||||||
Jovičić V. | |||||||||
Vukićević C. | 37" | ||||||||
Stević S. | 1 | ||||||||
Stevanović L. | |||||||||
Perkanović C. | 82" | ||||||||
Krunić M. | |||||||||
Pavlović S. | |||||||||
Tomić(P) D. | 69" | ||||||||
Krunić N. | 46" | ||||||||
Rezerve | |||||||||
Milić M. | |||||||||
Stevanović D. | 82" | ||||||||
Marjanović A. | |||||||||
Todorović I. | 69" | ||||||||
Tomić(S) D. | 80" | 46" |
Igrač utakmice
Jovičić Dušan Profil igrača
- Pozicija u timu:odbrana
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:1993.
- Visina:/
- Težina:/