B U S K1:1Institut
Rezultat na poluvremenu: / : /
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
/ | / | |
/ | / | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: Beograd
- Datum: 05. април 2015.
- Vreme: 15:30
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: /
Tok meča
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekulic O. | |||||||||
Mikasinovic P. | |||||||||
Deura N. | |||||||||
Simic M. | |||||||||
Brzakovic D. | |||||||||
Mandic N. | |||||||||
Madjarac O. | |||||||||
Jovic M. | |||||||||
Paunkovic D. | |||||||||
Buljubasic V. | |||||||||
Brasnjo S. |