Vršac 11:3FK''VULTURUL'' GREBENAC
Rezultat na poluvremenu: 4 : 0
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
/ | / | |
/ | / | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: VRŠAC
- Datum: 25. октобар 2014.
- Vreme: 10:00
- Broj gledalaca: 30
- Sudije: Bojan Subić
Tok meča
ĆIRKA MATEJA (2") | 1:0 | |
Todorovic Mario (9") | 2:0 | |
Tejin Vladimir (22") | 3:0 | |
Uglješa Mačar (34") | 4:0 | |
Kalanj Nikola (35") | 5:0 | |
Uglješa Mačar (38") | 6:0 | |
ANDREJA ĆIRKA (40") | 7:0 | |
7:1 | Trifunović(41") | |
Uglješa Mačar (47") | 8:1 | |
Karović Bojan (52") | 9:1 | |
9:2 | Bogdan(53") | |
ANDREJA ĆIRKA (56") | 10:2 | |
10:3 | Bogdan(57") | |
ANDREJA ĆIRKA (68") | 11:3 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukić I. | 1 | |||||||
30 | Djordjević A. | ||||||||
5 | Tomaš N. | ||||||||
20 | Destani D. | ||||||||
6 | Sikirica U. | 45" | |||||||
7 | ĆIRKA M. | 1 | 5 | ||||||
10 | ĆIRKA A. | 3 | |||||||
12 | Mačar U. | 3 | 1 | ||||||
99 | Tejin V. | 1 | 1 | 45" | |||||
18 | Drača S. | 45" | |||||||
77 | Todorovic M. | 1 | 1 | 45" | |||||
Rezerve | |||||||||
98 | Jaćimovski I. | 45" | |||||||
14 | Tomic N. | 45" | |||||||
21 | Bogdanov N. | 45" | |||||||
9 | Jankov M. | 1 | 45" | ||||||
32 | Karović B. | 1 | 45" | ||||||
11 | Kalanj N. | 1 | 1 | 45" |
Igrač utakmice
ĆIRKA MATEJA
Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:2002.
- Visina:148cm
- Težina:37kg
Izveštaj
Po teškom terenu za igru naši petlići ubedljivo su savladali ekipu Fk "Vulturul" iz Grebenca.
U prvom poluvremenu vidjeno je četiri pogodka. Već u drugom minutu , Ćirka Mateja je lepim udarcem levom nogom sa 16 m pogodio za 1:0. Igrao se 9 min kada je Lukić prošao po levoj strani , odlično centrirao na drugu stativu gde je bio Todorović i to je bilo 2:0. U 22 min Tejin je povisio na 3: 0 a Mačar u 34 min postigao četvrti gol.
U drugom poluvremenu vidjeno je 10 golova. Naši dečaci su timskom igrom postigli još 7 golova , a protivnik je uspeo da smanji rezultat iskoristivši greške naše odbrane.