1-9 od ukupno 9 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10700,124810700,124110700,121410700,121310700,120410700,122410700,120710700,120810700,1209