11-20 od ukupno 20 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 17 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10708,128710708,124810708,124110708,120410708,122410708,121410708,121310708,120710708,120810708,1209