1-10 od ukupno 12 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 19 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 |
10975,136110975,135310975,135210975,135110975,132310975,131610975,130410975,128710975,129510975,1248