1-10 od ukupno 11 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11044,136111044,135311044,135211044,135111044,132311044,130411044,131611044,129511044,128711044,1248