Jastreb-:-RADAN Lebane
Rezultat po četvrtinama: (-:-) (-:-) (-:-) (-:-)
Statistika
- (-) | 1P šut | -(-) |
- (-) | 2P šut | -(-) |
- (-) | 3P šut | -(-) |
- | Izgubljene lopte | - |
- | Ofanzivni skokovi | - |
- | Defanzivni skokovi | - |
- | Asistencije | - |
- | Blokade | - |
- | Lične greške | - |
- | Ukradene lopte | - |
- Mesto: Aleksinac
- Datum: 2016-10-22
- Vreme: 15:30
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: -
Sastav tima
Broj | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici |
---|