Crvena zvezda 39:52KK Beostyle
Rezultat po četvrtinama: (14:14) (12:16) (10:10) (4:12)
Statistika
| - (-) | 1P šut | -(-) |
| - (-) | 2P šut | -(-) |
| - (-) | 3P šut | -(-) |
| - | Izgubljene lopte | - |
| - | Ofanzivni skokovi | - |
| - | Defanzivni skokovi | - |
| - | Asistencije | - |
| - | Blokade | - |
| - | Lične greške | - |
| - | Ukradene lopte | - |
- Mesto: Beograd, Hala Basketland
- Datum: 2016-03-06
- Vreme: 13:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Gvozdenović, Srdanović
Sastav tima
| Broj | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Danić Bogdan | |||||||||||
| 9 | Vuletić Dušan | 2 | ||||||||||
| 25 | Ivković Danilo | 2 | ||||||||||
| 27 | Milošević Aleksa | 5 | ||||||||||
| 4 | Gak Jovan | 2 | ||||||||||
| 10 | Petrović Aleksa | 4 | ||||||||||
| 12 | Đapa Nikola | 4 | ||||||||||
| 6 | Todorović Borislav | 10 | ||||||||||
| 11 | Mitrović Aleksandar | 7 | ||||||||||
| 13 | Andrić Mihajlo | |||||||||||
| 7 | Čubrilo Luka | 3 | ||||||||||
