Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
1-15od ukupno26
694169406939693869376936693569346933693269316929693068486847
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
14 | Sava 04 Brez.Polje | 26 | 3 | 3 | 20 | 40 | 94 | -54 | 12 |
6 | Mladost 2003 Pop.Polje | 26 | 12 | 3 | 11 | 70 | 65 | 5 | 39 |
13 | Zadrugar Bukvik | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | 65 | -29 | 20 |
5 | Mladost Lončari | 26 | 12 | 4 | 10 | 65 | 49 | 16 | 40 |
4 | Gredice Brčko | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 48 | 8 | 43 |
10 | Obilić Krepšić | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 46 | -2 | 35 |
11 | Borac Ražljevo | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 46 | -6 | 33 |
2 | OFK Brezik | 26 | 14 | 3 | 9 | 50 | 40 | 10 | 45 |
9 | Crvena Zvijezda Donji Žabar | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 35 |
7 | Grčica Brčko | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 |
8 | Jedinstvo Koretaši | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 39 | 1 | 35 |
3 | Slijepčevići | 26 | 11 | 10 | 5 | 58 | 37 | 21 | 43 |
12 | Jugović Brčko | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 37 | -2 | 31 |
1 | Mladost Sandići | 26 | 16 | 7 | 3 | 58 | 25 | 33 | 55 |
56005605560456065603560255955597559455965608559955985607
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
10062,129010985,129010990,129011001,129011128,129011129,129011148,129011149,129011155,129011233,129011234,129011235,129011236,129011237,129010984,129010983,129010064,129010067,129010068,129010069,129010072,129010073,129010074,129010075,129010178,129010251,129010633,129010895,129010941,129011238,1290