Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
16-20od ukupno20
13571371131512801133
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
1 | Crvena zvezda | 18 | 18 | 0 | 0 | 84 | 5 | 79 | 54 |
2 | Partizan | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 | 12 | 70 | 52 |
3 | OFK Beograd | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 13 | 31 | 41 |
4 | Čukarički | 19 | 12 | 3 | 4 | 58 | 19 | 39 | 39 |
5 | Altina | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 | 31 | 25 | 33 |
6 | Rad | 19 | 9 | 4 | 6 | 57 | 20 | 37 | 31 |
7 | BSK Borča | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 19 | 18 | 30 |
8 | Dominus | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 32 | -2 | 26 |
9 | Ada A | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 37 | 2 | 23 |
10 | 011 A | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 15 |
11 | Radnički NB | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 51 | -34 | 15 |
12 | Brodarac | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 79 | -64 | 14 |
13 | Internacional | 19 | 1 | 4 | 14 | 5 | 56 | -51 | 7 |
14 | Bask | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | 136 | -127 | 0 |
15991440160016021603160416011605160616071609160816101611
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.