Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
16-19od ukupno19
1387131612961295
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
14 | Sinđelić Beograd | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 93 | -87 | 6 |
13 | Bask | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 51 | -38 | 11 |
8 | Voždovac | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 41 | -17 | 19 |
12 | Radnički Obrenovac | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 94 | -74 | 15 |
9 | Bežanija | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 53 | -12 | 18 |
10 | BSK Borča | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 38 | -17 | 18 |
11 | Kolubara | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 50 | -26 | 18 |
7 | Zemun | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 34 | 6 | 20 |
6 | Teleoptik | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 21 | 21 | 34 |
5 | Čukarički | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 9 | 21 | 40 |
2 | Rad | 19 | 14 | 3 | 2 | 65 | 13 | 52 | 45 |
4 | OFK Beograd | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 21 | 37 | 45 |
3 | Partizan | 19 | 15 | 0 | 4 | 69 | 22 | 47 | 45 |
1 | Crvena zvezda | 20 | 17 | 1 | 2 | 94 | 7 | 87 | 52 |
16971696169516941693169216911690168916861688168516831687
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.