Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
Datum | Statistika | Rezultat |
Nema utakmica |
Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
0 | ŠK Basketland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ŠK Bora Stanković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ŠK Braća Jerković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ŠK D.Radović/R. Končar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ŠK Sava Šumanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29912988298929902987
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.