Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-3od ukupno3
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
20. јун 2015. | Ragbi liga Klub Radnički - RLK Zmaj Zemun | 12 - 16 |
20. јун 2015. | Ragbi liga Klub Radnički - RLK Stari Grad BG | 8 - 18 |
20. јун 2015. | Ragbi liga Klub Radnički - RLK Podbara NS | 8 - 24 |
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DP | PP | PR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RLK Zmaj Zemun | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 44 | -20 | 2 |
6 | Ragbi liga Klub Radnički | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 58 | -30 | 0 |
4 | RLK Zmajevi Voždovac | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32 | -2 | 2 |
2 | RLK Heroj-Polet BG | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 4 |
3 | RLK Stari Grad BG | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 4 |
1 | RLK Podbara NS | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 20 | 30 | 6 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Turnir u kom su učestvovali svi trećeligaši, kako bi se kvalifikovali za glavni turnir u Ragbiju 9, Prvenstva Srbije u Ragbiju 9.