Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-14od ukupno14
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
14. мај 2016. | Crvena zvezda - KK Cerak | - |
07. мај 2016. | KK Ofi Basket - Crvena zvezda | - |
23. април 2016. | Crvena zvezda - KK Zvezda | - |
16. април 2016. | KK Mondo Basket - Crvena zvezda | - |
09. април 2016. | Crvena zvezda - BKK Radnički | - |
02. април 2016. | KK Div Basket - Crvena zvezda | - |
26. март 2016. | Crvena zvezda - KK Barajevo | - |
19. март 2016. | KK Cerak - Crvena zvezda | 20 - 56 |
13. март 2016. | Crvena zvezda - KK Ofi Basket | 47 - 34 |
05. март 2016. | KK Zvezda - Crvena zvezda | 28 - 39 |
27. фебруар 2016. | Crvena zvezda - KK Mondo Basket | 45 - 31 |
20. фебруар 2016. | BKK Radnički - Crvena zvezda | 22 - 77 |
30. јануар 2016. | Crvena zvezda - KK Div Basket | - |
24. јануар 2016. | KK Barajevo - Crvena zvezda | 43 - 41 |
Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KK Zvezda | 4 | 1 | 3 | 131 | 166 | -35 | 5 |
1 | KK Ofi Basket | 4 | 4 | 0 | 187 | 106 | 81 | 8 |
3 | KK Mondo Basket | 3 | 2 | 1 | 124 | 108 | 16 | 5 |
7 | KK Div Basket | 2 | 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 3 |
6 | KK Cerak | 4 | 0 | 4 | 91 | 173 | -82 | 4 |
2 | KK Barajevo | 3 | 3 | 0 | 133 | 86 | 47 | 6 |
4 | Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 163 | 96 | 67 | 5 |
8 | BKK Radnički | 3 | 0 | 3 | 60 | 154 | -94 | 3 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Prezime i ime | M | A | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovićanin Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulić Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ercegovac Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilić Tadej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marković Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milovanović Relja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pjanović Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radmanović Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stankić Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanasić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimonja Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Živanović Uglješa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |