Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-12od ukupno12
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
24. април 2016. | KK Beko 3 - Crvena zvezda | 37 - 79 |
22. април 2016. | KK Ras 5 - Crvena zvezda | 64 - 50 |
09. април 2016. | Crvena zvezda - KK Umka 2009 | 88 - 48 |
27. март 2016. | KK Radnički Obrenovac - Crvena zvezda | - |
26. март 2016. | KK Surčin Dobanovci 2 - Crvena zvezda | 33 - 47 |
20. март 2016. | Crvena zvezda - KK Surčin Dobanovci 2 | 43 - 21 |
13. март 2016. | Crvena zvezda - KK Radnički Obrenovac | 56 - 67 |
06. март 2016. | Crvena zvezda - KK Mondo Basket 3 | 66 - 23 |
27. фебруар 2016. | Crvena zvezda - KK Beko 3 | 86 - 30 |
31. јануар 2016. | KK Umka 2009 - Crvena zvezda | 34 - 53 |
24. јануар 2016. | Crvena zvezda - KK Ras 5 | 52 - 62 |
12. децембар 2015. | KK Mondo Basket 3 - Crvena zvezda | 44 - 67 |
Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | KK Beko 3 | 11 | 0 | 11 | 371 | 768 | -397 | 11 |
6 | KK Umka 2009 | 11 | 3 | 8 | 460 | 700 | -240 | 14 |
5 | KK Surčin Dobanovci 2 | 12 | 4 | 8 | 483 | 629 | -146 | 16 |
4 | KK Mondo Basket 3 | 11 | 5 | 6 | 558 | 623 | -65 | 16 |
3 | Crvena zvezda | 11 | 7 | 4 | 639 | 474 | 165 | 18 |
1 | KK Radnički Obrenovac | 11 | 11 | 0 | 848 | 449 | 399 | 22 |
2 | KK Ras 5 | 11 | 9 | 2 | 728 | 444 | 284 | 20 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Prezime i ime | M | A | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilparić Petar | 12 | 0 | 107 | 7 | 38 | 0 | 152 |
Nedeljković Ognjen | 12 | 0 | 97 | 39 | 24 | 0 | 160 |
Šaranović Luka | 10 | 0 | 90 | 15 | 70 | 0 | 175 |
Krstić Lazar | 9 | 0 | 64 | 3 | 35 | 0 | 102 |
Sinobad Filip | 11 | 0 | 54 | 3 | 42 | 0 | 99 |
Barać Andrija | 12 | 0 | 52 | 5 | 58 | 0 | 115 |
Stefanović Luka | 11 | 0 | 44 | 12 | 8 | 0 | 64 |
Stojiljković Đorđe | 12 | 0 | 29 | 23 | 30 | 0 | 82 |
Vukićević Ognjen | 9 | 0 | 25 | 8 | 39 | 0 | 72 |
Brzaković Aleksa | 7 | 0 | 22 | 2 | 19 | 0 | 43 |
Badnjar Strahinja | 10 | 0 | 21 | 2 | 48 | 0 | 71 |
Obradović Andrija | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Jugović Aleksa | 10 | 0 | 18 | 1 | 24 | 0 | 43 |
Cvijović Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |