Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-14od ukupno14
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
26. март 2017. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Napredak | - |
20. новембар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Spartak | - |
13. новембар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Požarevac | - |
05. новембар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Obilić | - |
30. октобар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Mašinac TZP | 1 - 3 |
22. октобар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Crvena zvezda | - |
16. октобар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Sloga Radnički | - |
09. октобар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Napredak | - |
02. октобар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Spartak | - |
25. септембар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Požarevac | - |
04. септембар 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Obilić | - |
24. август 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Mašinac TZP | - |
21. август 2016. | ŽFK Vojvodina - ŽFK Crvena zvezda | - |
17. август 2016. | ŽFK Sloga Radnički - ŽFK Vojvodina | 2 - 0 |
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ŽFK Vojvodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
2 | ŽFK Spartak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ŽFK Sloga Radnički | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | ŽFK Požarevac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
5 | ŽFK Obilić | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | ŽFK Napredak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
3 | ŽFK Mašinac TZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 | ŽFK Crvena zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Prezime i ime | M | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golubović Milana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savanović Sara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penić Mirjana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šćepanović Ana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spasojević Jelena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlinarević Tanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolarić Natalija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilić Marija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malešević Sanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vešović Jelena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mićunović Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevanović Milica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostojić Biljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukčević Dunja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malijar Ivana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vujadinović Jovana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Marija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolić Anastasija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đapić Tanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trbojević Ivana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delić Adrijana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milanović Zlata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Savanović Aleksandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |