Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-3od ukupno3
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
22. октобар 2016. | Jastreb - RADAN Lebane | - |
14. октобар 2016. | MORAVA Vladičin Han - Jastreb | 88 - 64 |
06. октобар 2016. | PROKUPLJE Prokuplje - Jastreb | 86 - 70 |
Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADNIK Surdulica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZDRAVLJE Leskovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIMITROVGRAD Dimitrovgrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MORAVA Vladičin Han | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SOKOBANJA Sokobanja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JABLANICA Medveđa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RADAN Lebane | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PROKUPLJE Prokuplje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NIŠ Niš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KURŠUMLIJA Kuršumlija | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VLASOTINCE Vlasotince | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUNIOR Niš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MLADOST Zaječar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JASTREB Aleksinac | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Prezime i ime | M | A | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dašić Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krstić Nenad | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mojsilović Radmilo | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nešić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pešić Zoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spasić Stevan | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Stanković Milan | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Stevanović Milan | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Stojanović Nikola | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Todorović Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todorović Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veličković Mitar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vidanović Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Živanović Filip | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |