Datum | Protivnik |
---|---|
Nema utakmica |
1-3od ukupno3
Datum | Statistika | Rezultat |
---|---|---|
22. октобар 2016. | Jastreb - RADAN Lebane | - |
14. октобар 2016. | MORAVA Vladičin Han - Jastreb | 88 - 64 |
06. октобар 2016. | PROKUPLJE Prokuplje - Jastreb | 86 - 70 |
Poz | Naziv kluba | M | P | I | DK | PK | RK | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | JASTREB Aleksinac | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUNIOR Niš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MLADOST Zaječar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SOKOBANJA Sokobanja | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JABLANICA Medveđa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RADAN Lebane | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PROKUPLJE Prokuplje | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NIŠ Niš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KURŠUMLIJA Kuršumlija | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VLASOTINCE Vlasotince | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MORAVA Vladičin Han | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DIMITROVGRAD Dimitrovgrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZDRAVLJE Leskovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RADNIK Surdulica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
Prezime i ime | M | A | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spasić Stevan | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Mojsilović Radmilo | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Stevanović Milan | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Krstić Nenad | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Stanković Milan | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Veličković Mitar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stojanović Nikola | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Živanović Filip | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pešić Zoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todorović Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todorović Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nešić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidanović Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dašić Konstantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |