Singidunum84:40KKK TIGAR
Rezultat po četvrtinama: (22:13) (20:10) (22:10) (20:7)
Statistika
| 2 (0) | 1P šut | 2(2) |
| 50 (42) | 2P šut | 45(19) |
| 0 (0) | 3P šut | 2(0) |
| 4 | Izgubljene lopte | 9 |
| 15 | Ofanzivni skokovi | 3 |
| 20 | Defanzivni skokovi | 11 |
| 17 | Asistencije | 2 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 22 | Lične greške | 25 |
| 5 | Ukradene lopte | 2 |
- Mesto: Beograd
- Datum: 2013-11-28
- Vreme: 10:00
- Broj gledalaca: 10
- Sudije: Šovran Darko Jelenić Milutin
Sastav tima
| Broj | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Klicov Srđan | 20" | 10 | A 4 | S 2 | |||||||
| 6 | Pandurević Boriša | |||||||||||
| 7 | Milutinović Bojan | 20" | 10 | A 2 | S 3 | |||||||
| 14 | Plazačić Veselko | 20" | 14 | S 7 | ||||||||
| 15 | Cvijanović Bojan | 20" | 10 | A 1 | S 8 | |||||||
| 11 | Stanković Boban | 40" | 14 | A 4 | S 5 | |||||||
| 12 | Budimirović Mikica | 40" | 10 | S 1 | ||||||||
| 10 | Ćirković Željko | 40" | 14 | A 6 | S 12 | |||||||
Srpski (RS)
Engleski (EN)




