Singidunum70:42Dunav 2014
Result by quarters: (20:10) (12:10) (18:8) (20:14)
Statistics
| - (-) | 1P | -(-) |
| - (-) | 2P | -(-) |
| - (-) | 3P | -(-) |
| - | Turnovers | - |
| - | Offensive rebounds | - |
| - | Defensive rebounds | - |
| - | Assists | - |
| - | Blocks | - |
| - | Fouls | - |
| - | Steals | - |
- Place: Apatin
- Datum: 2016-02-24
- Timer: 14:30
- Attendance: 0
- Referee: -
Lineup
| Number | Lastname and firstname | Activities i | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gruić Miljan | 40" | 15 | |||||||||
| 5 | Maksimović Vilijam | 28" | 6 | |||||||||
| 8 | Vukašinović Nemanja | 40" | 4 | |||||||||
| 14 | Plazačić Veselko | 26" | 4 | |||||||||
| 11 | Stanković Boban | 40" | 22 | |||||||||
| 10 | Ćirković Željko | 28" | 19 | |||||||||
Report
Domaća ekipa je samo u uvodnim minutama utakmice uspela da parira našim igračima i povede sa 08 02 posle toga stvari su legle na svoje mesto i utakmica je rešena u našu korist. Treba istaći da su se novajlije Maksimović i Vukašinović sjajno snašli sa ostatko ekipe i dali svoj doprinos pobedi. Zahvalnost domaćoj ekipi na sjajnoj organizaciji utakmice.
Serbian (RS)
English (EN)




