1-10 od ukupno 20 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
10701,137610701,136910701,136110701,135310701,135210701,135110701,132310701,131610701,130410701,1287