1-10 od ukupno 14 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 22 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 25 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 20 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 23 | 7 | 10 | 1 | 5 | 11 | 28 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10705,132310705,130410705,131610705,129510705,128710705,124810705,124110705,120410705,122410705,1214