1-10 od ukupno 11 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10716,129510716,128710716,124810716,124110716,120410716,122410716,121410716,121310716,120710716,1208