1-10 od ukupno 14 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 14 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10723,132310723,131610723,130410723,129510723,128710723,124810723,124110723,121310723,120410723,1224