1-9 od ukupno 9 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2017/2018 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 10 |
prijateljske 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2016/2017 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10724,124810724,124110724,122410724,121410724,121310724,120410724,120710724,120810724,1209