1-10 od ukupno 14 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10972,137610972,136910972,136110972,135210972,135110972,135310972,132310972,131610972,130410972,1295