1-10 od ukupno 13 takmičenja
TakmičenjeSezona | M | | | | | | P |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međuopštinska liga Beograd - grupa "A" 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prijateljske 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva Beogradska liga - grupa "A" 2018/2019 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
11112,137611112,136911112,136111112,135311112,135211112,135111112,132311112,131611112,130411112,1287