Šumadinac3:3Velika Moštanica
Rezultat na poluvremenu: 1 : 2
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
1 | 3 | |
0 | 0 | |
/ | Posed lopte | / |
- Mesto: Bečmen
- Datum: 10. септембар 2023.
- Vreme: 16:00
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: Živanović Branislav
Tok meča
autogol | 1:0 | |
1:1 | Krsteski Ognjen(3") | |
1:2 | Krsteski Ognjen(40") | |
1:3 | Krsteski Ognjen(56") | |
Jelisić Srđan (76") | 2:3 | |
Bajrami Orhan (89") | 3:3 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćirović S. | |||||||||
24 | Novaković J. | ||||||||
26 | Stančić A. | ||||||||
21 | Jovanović V. | 12" | |||||||
Živkovć M. | |||||||||
Mitić M. | |||||||||
Ćirković A. | 51" | ||||||||
Lazić S. | 61" | ||||||||
Sekulić S. | 1 | 61" | |||||||
Jelisić S. | 1 | ||||||||
Živković M. | 70" | ||||||||
Rezerve | |||||||||
Lazarević I. | |||||||||
Milićević N. | 61" | ||||||||
20 | Bajrami A. | 51" | |||||||
Novaković N. | 70" | ||||||||
Novović M. | |||||||||
Bajrami O. | 1 | 61" |
Igrač utakmice
Novaković Jovo Profil igrača
- Pozicija u timu:odbrana
- Bivši klubovi: Fk Lovac Karlovčić
- God. rođenja:1999.
- Visina:180cm
- Težina:90kg