Puškarić doneo 3 boda
U dinamičnoj, borbenoj i vrlo zanimljivoj utakmici Vojvodina je posle bolje igre naročito u drugih 45 minuta savladala goste iz Niša.
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | OFK Beograd | 16 | 28 |
5 | Radnički (N) | 15 | 25 |
6 | Radnički 1923 | 15 | 24 |
7 | Čukarički | 16 | 24 |
8 | Vojvodina | 16 | 21 |
9 | Novi Pazar | 16 | 21 |
10 | TSC | 14 | 20 |
Kompletna tabela |