ŠUŠNJAR PRESUDIO SVOJIMA
Repriza finala Kupa Srbije pripala je, sasvim zasluženo, fudbalerima Jagodine koji su ovom pobedom došli na korak od plasmana u kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope.
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | Partizan | 13 | 27 |
5 | Radnički (N) | 15 | 25 |
6 | Radnički 1923 | 15 | 24 |
7 | Čukarički | 16 | 24 |
8 | Vojvodina | 16 | 21 |
9 | Novi Pazar | 16 | 21 |
10 | TSC | 14 | 20 |
Kompletna tabela |