Puškarić doneo 3 boda
U dinamičnoj, borbenoj i vrlo zanimljivoj utakmici Vojvodina je posle bolje igre naročito u drugih 45 minuta savladala goste iz Niša.
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
4 | OFK Beograd | 15 | 27 |
5 | Radnički 1923 | 15 | 24 |
6 | Radnički (N) | 14 | 24 |
7 | Čukarički | 15 | 23 |
8 | TSC | 14 | 20 |
9 | Vojvodina | 15 | 20 |
10 | Novi Pazar | 15 | 20 |
Kompletna tabela |