ŽFK Vojvodina16:0ŽFK Polet (Sivac)
Rezultat na poluvremenu: 4 : 0
Statistika
38 (27) | Šutevi (u okvir gola) | 1(0) |
4 | Korneri | 0 |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
/ | / | |
/ | / | |
90 | Posed lopte | 10 |
- Mesto: Novi Sad
- Datum: 03. октобар 2015.
- Vreme: 17:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: /
Tok meča
Jovana Maksić (3") | 1:0 | |
Magovčević Dejana (8") | 2:0 | |
Jovana Maksić (17") | 3:0 | |
Nikolina Plavšić (28") | 4:0 | |
Nikolina Plavšić (36") | 5:0 | |
Nikolina Plavšić (37") | 6:0 | |
Miljković Teodora (40") | 7:0 | |
Nikolina Plavšić (43") | 8:0 | |
Dušica Petrović (48") | 9:0 | |
Dušica Petrović (50") | 10:0 | |
Nikolina Plavšić (53") | 11:0 | |
Derviši Adrijana (56") | 12:0 | |
Šakota Anja (59") | 13:0 | |
Milica Denda (61") | 14:0 | |
Milica Denda (65") | 15:0 | |
Lučić Jovana (69") | 16:0 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perenčević T. | ||||||||
8 | Ljubobratović A. | ||||||||
3 | Marjanović L. | 55" | |||||||
4 | Magovčević D. | 1 | |||||||
2 | Šakota A. | 1 | 55" | ||||||
2 | Maksić J. | 2 | |||||||
5 | Denda M. | 2 | |||||||
9 | Derviši A. | 1 | |||||||
7 | Miljković T. | 1 | |||||||
19 | Petrović D. | 2 | |||||||
11 | Plavšić N. | 5 | |||||||
Rezerve | |||||||||
16 | Đurić S. | 55" | |||||||
19 | Lučić J. | 1 | 55" |
Igrač utakmice
Plavšić Nikolina Profil igrača
- Pozicija u timu:napad
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:2001.
- Visina:168cm
- Težina:49kg
Izveštaj
Izuzetno talentovana generacija igračica Vojvodine, rođenih 2002. godine, nije imala dostojnog protivnika u ekipi Poleta, pa je krajnji rezultat, mogao biti izražen i većim skorom. Sivčanke su samo jednom u toku utakmice, uspele da donesu loptu blizu gola Vojvodine, dok su se sa druge strane, devojčice u plavim dresovima, prosto utrkivale u lepim akcijama, šansama i efektnim golovima. Sjanu partiju su pružile sve igračice koje su danas nastupile, a treba istaći petostrukog strelca, Nikolinu Plavšić. Ova devojčica u sebi ima fudbalsku "žicu", odlično barata loptom, fokusirana je na igru i konstantno je"gladna" golova.