Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
Datum | Statistika | Rezultat |
Nema utakmica |
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
1 | Mladost (B) | 17 | 14 | 0 | 3 | 54 | 12 | 42 | 42 |
2 | Zaplanjac | 17 | 13 | 1 | 3 | 54 | 12 | 42 | 40 |
3 | Orljane | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 |
4 | Malošište | 17 | 12 | 1 | 4 | 58 | 26 | 32 | 37 |
5 | Mladi radnik | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 35 |
6 | Rasovača | 17 | 10 | 0 | 7 | 40 | 30 | 10 | 30 |
7 | Radnički 1947 (Č) | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 20 | 14 | 29 |
8 | Naša krila 1936 | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | 33 | 3 | 28 |
9 | Zemljoradnik | 17 | 9 | 0 | 8 | 42 | 39 | 3 | 26 |
10 | Jedinstvo | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 37 | -6 | 26 |
11 | Radnički 1924 (K) | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 37 | 5 | 21 |
11 | Koprijan 1975 | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 37 | 0 | 24 |
13 | Palilula | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 34 | 0 | 21 |
14 | Morava | 17 | 4 | 3 | 10 | 28 | 35 | -7 | 15 |
15 | Naisus | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 48 | -26 | 14 |
16 | Rutevac | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 48 | -26 | 14 |
17 | Borac | 17 | 1 | 3 | 13 | 18 | 52 | -34 | 6 |
18 | Knežica | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 89 | -79 | 0 |
343934373440343034293438343434253431343534283426343634413432342734243433
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.
4111,6174102,6177833,6177234,6175967,6175968,6177837,6174114,6174113,6178028,6177838,6177805,6174100,6177836,6178029,6178026,6174120,6174103,6174118,6174108,6177839,6179068,6178025,6178027,6177835,6177834,6174098,6174123,6174119,6174110,6174101,6174099,6179072,617