| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| Nema utakmica | ||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.10.Sun, | Fri, | Internacional | 2:2 | Rad |
| Ju.09.Sat, | Fri, | Lokomotiva | 0:1 | Sindjelić |
| Ju.09.Sat, | Fri, | Bežanija | 1:3 | Borča |
| Ju.09.Sat, | Fri, | IMT | 2:2 | BSK 1925 |
| Ju.09.Sat, | Fri, | 011 | 1:1 | Studenski grad |
| Ju.09.Sat, | Fri, | Kolubara | 2:1 | Radnički (O) |
| Ju.09.Sat, | Fri, | Radnički (NB) | 1:2 | Teleoptik |
| Tabela posle 12. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Ušće Novi Beograd | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 11 | 37 | 31 |
| 2 | OFK Beograd | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 12 | 49 | 30 |
| 3 | Žarkovo 2000 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 24 |
| 4 | Brodarac | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 19 |
| 5 | OLE | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 19 |
| 6 | Zemun | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 18 |
| 7 | Studentski Grad | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 |
| 8 | Sinđelić | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | 16 |
| 9 | Rakovica | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 10 | Radnički (O) | 11 | 1 | 7 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 |
| 11 | Radnički (NB) | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 10 |
| 12 | Lokomotiva | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 31 | -14 | 9 |
| 13 | Zvezdara | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 38 | -16 | 6 |
| 14 | Bežanija | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 57 | -46 | 0 |


