| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| Nema utakmica | ||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.10.Sun, | Wed, | Internacional | 2:2 | Rad |
| Ju.09.Sat, | Wed, | Lokomotiva | 0:1 | Sindjelić |
| Ju.09.Sat, | Wed, | Bežanija | 1:3 | Borča |
| Ju.09.Sat, | Wed, | IMT | 2:2 | BSK 1925 |
| Ju.09.Sat, | Wed, | 011 | 1:1 | Studenski grad |
| Ju.09.Sat, | Wed, | Kolubara | 2:1 | Radnički (O) |
| Ju.09.Sat, | Wed, | Radnički (NB) | 1:2 | Teleoptik |
| Tabela posle 26. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Rad | 26 | 21 | 5 | 0 | 88 | 12 | 76 | 68 |
| 2 | Teleoptik | 26 | 17 | 6 | 3 | 77 | 21 | 56 | 57 |
| 3 | Radnički (NB) | 26 | 18 | 3 | 5 | 63 | 26 | 37 | 57 |
| 4 | Studenski grad | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 33 | 14 | 38 |
| 5 | Lokomotiva | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 32 | -2 | 35 |
| 6 | Borča | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 36 | 3 | 35 |
| 7 | 011 | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 45 | -7 | 33 |
| 8 | IMT | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 61 | -24 | 33 |
| 9 | BSK 1925 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 28 | -3 | 32 |
| 10 | Internacional | 26 | 9 | 3 | 14 | 48 | 57 | -9 | 30 |
| 11 | Kolubara | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 75 | -37 | 29 |
| 12 | Sindjelić | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 42 | -20 | 28 |
| 13 | Bežanija | 26 | 6 | 3 | 17 | 19 | 46 | -27 | 21 |
| 14 | Radnički (O) | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 84 | -57 | 15 |


