Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
16-24od ukupno24
168216421511160214451363129912771134
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
13 | Borac | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 41 | -19 | 25 |
1 | Crvena Zvezda | 23 | 19 | 3 | 1 | 68 | 16 | 52 | 60 |
16 | ČSK Pivara | 26 | 1 | 6 | 19 | 21 | 66 | -45 | 9 |
9 | Čukarički | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | 34 |
7 | Jagodina | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 28 | 7 | 39 |
10 | Napredak | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 44 | -4 | 33 |
4 | OFK Beograd | 25 | 13 | 5 | 7 | 41 | 28 | 13 | 44 |
2 | Partizan | 26 | 17 | 7 | 2 | 66 | 19 | 47 | 58 |
11 | Rad | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 37 | -8 | 28 |
8 | Radnički 1923 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 26 | 2 | 37 |
15 | Sloboda /Čačak/ | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 55 | -31 | 16 |
14 | Sloboda Point | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 43 | -17 | 21 |
12 | Sloga /Leskovac/ | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 64 | -30 | 28 |
5 | Spartak | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 33 | 4 | 44 |
6 | Teleoptik | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 33 | 5 | 40 |
3 | Vojvodina | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 25 | 26 | 48 |
1557154815621558155615491552143815531554156115591560155115551550
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.