Partizan - Vojvodina 0:5
U okviru 15. kola Kadetske lige, fudbaleri Partizana savladani su na svom terenu od godinu dana starije ekipe Vojvodine, ubedljivim rezultatom 0:5. Pogledajte grafički prikaz meča.
| P | Tim | Ut | Bod |
|---|---|---|---|
| 8 | Teleoptik | 7 | 9 |
| 9 | Voždovac | 7 | 8 |
| 10 | 011 | 7 | 6 |
| 11 | TSC | 7 | 6 |
| 12 | Železničar (P) | 7 | 5 |
| 13 | RFK Grafičar | 7 | 4 |
| 14 | Radnički 1923 | 7 | 3 |
| Kompletna tabela | |||

