Partizan - Vojvodina 0:5
U okviru 15. kola Kadetske lige, fudbaleri Partizana savladani su na svom terenu od godinu dana starije ekipe Vojvodine, ubedljivim rezultatom 0:5. Pogledajte grafički prikaz meča.
| P | Team | Ut | Point |
|---|---|---|---|
| 4 | Čukarički | 13 | 25 |
| 5 | Mladost (L) | 13 | 22 |
| 6 | IMT MrBit | 13 | 17 |
| 7 | TSC | 13 | 16 |
| 8 | RFK Grafičar | 13 | 15 |
| 9 | Teleoptik | 13 | 14 |
| 10 | Spartak | 12 | 12 |
| Complete table | |||

