DatumProtivnik
Nema utakmica
1-4od ukupno4
DatumStatistikaRezultat
22. фебруар 2014.Partizan - Crvena zvezda2 - 3
22. јануар 2014.Radnički - Partizan0 - 3
15. јануар 2014.Partizan - Radnički3 - 0
13. новембар 2013.Smederevo - Partizan0 - 3
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
23.02.2014 20:00 Ribnica 0:3 Crvena zvezda
Tabela posle 3. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Partizan Coptech 5 4 0 1 14 7 7 13
2 SPD Radnički 5 4 0 1 14 6 8 12
3 Crvena zvezda 5 4 0 1 14 9 5 10
4 Vojvodina Mozzart 5 4 0 1 13 8 5 10
5 Spartak (S) 3 1 0 2 7 6 1 5
6 Takovo 3 1 0 2 5 7 -2 3
7 Karađorđe 3 1 0 2 4 6 -2 3
8 Mladi radnik 3 1 0 2 4 8 -4 2
9 Jedinstvo (SP) 1 0 0 1 2 3 -1 1
10 Bagdala 1 0 0 1 2 3 -1 1
11 Ribnica 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Dubočica 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 Jagodina 1 0 0 1 0 3 -3 0
14 Niš 1 0 0 1 0 3 -3 0
15 VGSK 1 0 0 1 0 3 -3 0
16 Dunav Volley 1 0 0 1 0 3 -3 0
Prezime i imeMP
Polomac Aleksa0000
Buša Boris0000
Lopar Dušan0000
Kostić Ivan0000
Jokanović Nemanja0000
XS
SM
MD
LG