DatumProtivnik
Nema utakmica
16-18od ukupno18
DatumStatistikaRezultat
01. новембар 2014.Novi Pazar-Junior - Partizan0 - 3
23. октобар 2014.Partizan - Crvena Zvezda3 - 2
18. октобар 2014.Mladi radnik - Partizan0 - 3
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
07.03.2015 19:00 Partizan 3:0 Ribnica
08.03.2015 17:30 Radnički 1:3 Crvena Zvezda
07.03.2015 19:00 Spartak 0:3 Vojvodina NS Seme
07.03.2015 19:00 Novi Pazar-Junior 3:0 Đerdap
07.03.2015 19:00 Mladi radnik 3:2 Inđija
Tabela posle 8. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Crvena zvezda 7 7 0 0 21 6 15 19
2 Vojvodina Mozzart 7 6 0 1 20 6 14 19
3 Niš 7 6 0 1 19 12 7 15
4 Spartak (S) 8 5 0 3 19 12 7 17
5 SPD Radnički 7 4 0 3 14 10 4 13
6 Partizan Coptech 7 4 0 3 14 14 0 10
7 Karađorđe 7 3 0 4 12 12 0 10
8 Dubočica 7 3 0 4 12 16 -4 7
9 Ribnica 8 2 0 6 12 20 -8 7
10 Takovo 7 2 0 5 8 17 -9 6
11 Jedinstvo (SP) 7 1 0 6 7 20 -13 3
12 Mladi radnik 7 0 0 7 8 21 -13 3
Prezime i imeMP
Polomac Aleksa0000
Buša Boris0000
Lopar Dušan0000
Kostić Ivan0000
Jokanović Nemanja0000
XS
SM
MD
LG