DatumProtivnik
Nema utakmica
16-18od ukupno18
DatumStatistikaRezultat
07. новембар 2015.Novi Pazar - Partizan3 - 0
31. октобар 2015.Partizan - Inđija3 - 1
23. октобар 2015.Vojvodina NS Seme - Partizan3 - 0
Datum Vreme Domaćin Rezultat Gost
13.03.2016 18:00 Radnički 2:3 Novi Pazar
12.03.2016 19:00 Inđija 2:3 Ribnica
11.03.2016 18:30 Vojvodina NS Seme 3:0 Niš
12.03.2016 19:00 Spartak 3:0 Partizan
12.03.2016 19:00 Klek Srbijašume 0:3 Crvena zvezda
Tabela posle 8. kola
Rb Tim U P N Pz DG PG GR BOD
1 Crvena zvezda 7 7 0 0 21 6 15 19
2 Vojvodina Mozzart 7 6 0 1 20 6 14 19
3 Niš 7 6 0 1 19 12 7 15
4 Spartak (S) 7 4 0 3 16 11 5 14
5 SPD Radnički 7 4 0 3 14 10 4 13
6 Partizan Coptech 7 4 0 3 14 14 0 10
7 Karađorđe 7 3 0 4 12 12 0 10
8 Dubočica 7 3 0 4 12 16 -4 7
9 Ribnica 7 2 0 5 11 17 -6 7
10 Takovo 7 2 0 5 8 17 -9 6
11 Jedinstvo (SP) 7 1 0 6 7 20 -13 3
12 Mladi radnik 7 0 0 7 8 21 -13 3
Prezime i imeMP
Buša Boris0000
Dragić Nikola0000
Jokanović Nemanja0000
Kostić Ivan0000
Lopar Dušan0000
Mulćan Dušan0000
Nedeljković Vukašin 0000
Pantić Dimitrije0000
Perišić Aleksandar0000
Polomac Aleksa0000
Popović Marko0000
Rajković Bojan0000
Tasić Nemanja0000
Veličković Luka0000
Žugić Nikola0000
XS
SM
MD
LG