| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ma.13.Sun, | Thu, | Radnički | 2:3 | Novi Pazar |
| Ma.12.Sat, | Thu, | Inđija | 2:3 | Ribnica |
| Ma.11.Fri, | Thu, | Vojvodina NS Seme | 3:0 | Niš |
| Ma.12.Sat, | Thu, | Spartak | 3:0 | Partizan |
| Ma.12.Sat, | Thu, | Klek Srbijašume | 0:3 | Crvena zvezda |
| Tabela posle 9. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Spartak (S) | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 19 |
| 2 | Vojvodina Mozzart | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 3 | Crvena zvezda | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 16 |
| 4 | SPD Radnički | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
| 5 | Karađorđe | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 6 | Takovo | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 7 | Partizan Coptech | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 8 | Mladi radnik | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 9 | VGSK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 10 | Dubočica | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 11 | Niš | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 12 | Jedinstvo (SP) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 21 | -11 | 5 |
| Prezime i ime | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| Polomac Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popović Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veličković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajković Bojan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulćan Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žugić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedeljković Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasić Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantić Dimitrije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jokanović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostić Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopar Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buša Boris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perišić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |


