Šumadinac1:1PKB Kovilovo
Rezultat na poluvremenu: 1 : 1
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
4 | 4 | |
0 | 0 | |
50 | Posed lopte | 50 |
- Mesto: Bečmen
- Datum: 02. септембар 2018.
- Vreme: 16:30
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Đorđević Ratko,Bigović Aleksa,Živković Igor
Tok meča
0:1 | Zlatković Saša(22") | |
Stevanović Marko (33") | 1:1 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milojević M. | ||||||||
23 | Nikolić I. | 65" | |||||||
13 | Jezdimirović N. | ||||||||
3 | Stevanović M. | 1 | |||||||
20 | Bajrami A. | 72" | |||||||
21 | Jovanović V. | ||||||||
5 | Simonović N. | ||||||||
10 | Deronjić M. | 52" | |||||||
8 | Marković S. | 83" | |||||||
11 | Tadić S. | ||||||||
Sojeva S. | 1 | ||||||||
Rezerve | |||||||||
Stanimirović P. | |||||||||
5 | Poznanić N. | ||||||||
22 | Spasić O. | ||||||||
Alimović E. | 81" | 52" | |||||||
Ivetić L. |