Šumadinac3:1Poštar Zvezdara
Rezultat na poluvremenu: 3 : 0
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
5 | 1 | |
0 | 0 | |
60 | Posed lopte | 40 |
- Mesto: Bečmen
- Datum: 16. септембар 2018.
- Vreme: 16:00
- Broj gledalaca: 70
- Sudije: Biorac Ivan,Ružić Marko,Savković Nikola
Tok meča
Simonović Nenad (5") | 1:0 | |
Sali Nazif (26") | 2:0 | |
Jovanović Vladimir (44")(P) | 3:0 | |
3:1 | Perović Velibor(52") |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milojević M. | ||||||||
23 | Nikolić I. | 64" | |||||||
13 | Jezdimirović N. | ||||||||
3 | Stevanović M. | ||||||||
20 | Bajrami A. | 64" | 86" | ||||||
21 | Jovanović V. | 1 | 88" | ||||||
5 | Simonović N. | 1 | 1 | ||||||
Sali N. | 1 | 54" | |||||||
8 | Marković S. | ||||||||
10 | Milovanović A. | ||||||||
Alimović E. | 80" | 90" | |||||||
Rezerve | |||||||||
Stanimirović P. | |||||||||
5 | Poznanić N. | 90" | 86" | ||||||
22 | Spasić O. | ||||||||
11 | Tadić S. | 54" | |||||||
Ivetić L. | 90" |
Igrač utakmice
Simonović Nenad Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: Fortuna Emsdetten
- God. rođenja:1996.
- Visina:183cm
- Težina:74kg