1-2od2

FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 22. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
1 | Brodarac | 22 | 58 |
2 | Partizan | 22 | 54 |
3 | Crvena zvezda | 21 | 50 |
4 | Mladost (L) | 22 | 47 |
5 | Vojvodina | 22 | 46 |
Kompletna tabela |
Profil igrača
