3:1 (0:0)
FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 15. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
10 | Brodarac | 13 | 17 |
11 | RFK Grafičar | 14 | 16 |
12 | TSC | 13 | 16 |
13 | Radnički 1923 | 14 | 14 |
14 | Metalac | 14 | 12 |
15 | Voždovac | 14 | 10 |
16 | Trayal | 14 | 3 |
Kompletna tabela |
Profil igrača