Datum | Protivnik |
Nema utakmica |
16-23od ukupno23
16811636150714421358129812761131
Poz | Naziv kluba | M | P | N | I | DG | PG | RG | B |
16 | Sloga | 26 | 5 | 5 | 16 | 18 | 59 | -41 | 20 |
15 | Sloboda Point | 26 | 6 | 4 | 16 | 16 | 44 | -28 | 22 |
14 | Radnički (Pirot) | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 |
9 | Partizan | 25 | 7 | 8 | 11 | 23 | 33 | -10 | 29 |
8 | Brodarac | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0 | 29 |
11 | Borac | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 36 | -16 | 29 |
12 | Jagodina | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | 41 | -12 | 25 |
13 | Napredak | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 52 | -26 | 25 |
10 | Novi Pazar | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 46 | -11 | 29 |
7 | ČSK Pivara | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 35 | -1 | 31 |
6 | Radnički 1923 | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 38 |
5 | OFK Beograd | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 33 | 11 | 44 |
4 | BSK | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 33 | 22 | 50 |
2 | Rad | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 16 | 41 | 58 |
3 | Vojvodina | 25 | 19 | 1 | 5 | 54 | 21 | 33 | 58 |
1 | Crvena Zvezda | 25 | 20 | 3 | 2 | 65 | 21 | 44 | 63 |
1546154515391437154415401538154715421541154315331535153415371536
Legenda:u viši rang;u baraž za viši rang;u baraž za niži rang;u niži rang.