FK Partizan
Omladinci `98
Prethodna utakmica
3:4
Partizan
Crvena zvezda
Beograd 02. Jun.
11:00
Sledeća utakmica
Nema sledeće utakmice
Tabela posle 15. kola
P | Tim | Ut | Bod |
---|---|---|---|
8 | Novi Pazar | 15 | 20 |
9 | Partizan | 15 | 18 |
10 | Brodarac | 13 | 17 |
11 | Radnički 1923 | 15 | 17 |
12 | RFK Grafičar | 14 | 16 |
13 | TSC | 14 | 16 |
14 | Voždovac | 15 | 13 |
Kompletna tabela |
Profil igrača