| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-5od ukupno5
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 01. јун 2024. | Omladinac (Š) - Napredak | 0 - 0 |
| 29. мај 2024. | Napredak - Morava | 1 - 0 |
| 18. мај 2024. | Karađorđe - Napredak | 2 - 0 |
| 11. мај 2024. | Napredak - RSK | 2 - 1 |
| 04. мај 2024. | Napredak - Đerdap | 6 - 1 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.01.Sat, | Thu, | Karađorđe | 6:1 | Đerdap |
| Ju.01.Sat, | Thu, | Morava | 3:1 | RSK |
| Ju.01.Sat, | Thu, | Omladinac (Š) | 0:0 | OFK Napredak |
| Tabela posle 3. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Đerdap | 24 | 15 | 6 | 3 | 53 | 22 | 31 | 51 |
| 2 | OFK Mihajlovac | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 21 | 22 | 43 |
| 3 | Omladinac (Š) | 24 | 12 | 7 | 5 | 39 | 25 | 14 | 43 |
| 4 | Rudar Kostolac | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 35 | 9 | 43 |
| 5 | Gruža | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 38 | -2 | 37 |
| 6 | Pomoravlje 1946 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 42 | -4 | 30 |
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đorđević Aleksandar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Đurđević Nenad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Antonijević Danilo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Aničić Radivoje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Živanović Luka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Stojanović Stefan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Milojević Mitar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lukić Marko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ristić Dejan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bajović Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cvetković Veljko | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jevtić Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kizić Veljko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kočanović Arsenije | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragutinović Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Radovanović Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavković Đorđe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafailović Jovan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vranić Matija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ristić Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kojadinović Svetozar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujaničić Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tašković Željko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đukić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedeljković Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)


